วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของกระแสใส่ชุดไปรเวทไปเรียนหนังสือซึ่งถือว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่มีการถกเถียงกันอยู่ไม่น้อย และตลาดชุดนักเรียนคงเป็นธุรกิจกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรง วันนี้เราเลยเอาสถิติตัวเลขของตลาดมานั่งคุยกัน มีอะไรบ้างมาฟังกันครับ! #statandstart
Podcast โดย แท๊ป ดวิษ ประภายนต์ และ ธฤตธรณ์ พุกกะณะสุต
ADT EP.56 | Gerety Awards 2020 Juries Talk – DAY 1 Agency Management Side - Addict Talk
AAD EP.79 | 5 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ของธุรกิจ SME ยุคใหม่ - Ad Addict Podcast
SAS EP.52 | Stat talk ชวนคุยสถิติธุรกิจภาพยนตร์ - Stat and Start
2BT EP.52 | ชวนคุยหลังดู The Social Dilemma - หมีเรื่องมาเล่า
โฆษณานุกรม 086-090: Spec Ads, Scam Ads, Entrepreneur, Cannes Lions, SME
SST EP.15 | โฆษณาแรกที่พวกเราสุดแสนประทับใจ - Say Some Think Podcast
TOK EP.39 | โลโก้พี่จะอยู่ที่ไหนในโลก ก็ได้เหรอ? - ถก Podcast
LVP EP.51 | Influencer is NOW? - The Level Up Podcast
HBP EP.37 | 4 ก๊กแอพพลิเคชั่น Food Delivery - Hungry Biz Podcast
SAS EP.51 | สถิติมากมายในเรื่องของกาแฟ - Stat and Start
2BT EP.51 | #first_impression แรกพบ UX และ Data - หมีเรื่องมาเล่า
โฆษณานุกรม 081-085: E-Marketplace, Pitching, Unicorn, Blue Ocean Strategy, Crowdfunding
SST EP.14 | คิดงานจาก pain point หน้าตาเป็นอย่างไร - Say Some Think Podcast
TOK EP.38 | Video Call ยังไงให้ปังปุริเย่ - ถก Podcast
LVP EP.50 | Data is Past, Data is Future - The Level Up Podcast
ADT EP.55 | ทำความรู้จัก “ยืนเดี่ยว” สังคมแห่ง Stand Up Comedy ที่ใครๆ ก็เข้าถึงได้ - Addict Talk
HBP EP.36 | การปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้เป็นกันเองมากขึ้น - Hungry Biz Podcast
AAD EP.78 | 5 สิ่งที่ต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดในโลกดิจิทัล - Ad Addict Podcast
2BT EP.50 | เล่าหนังสือ Nudge และปรับใช้กับชีวิต - หมีเรื่องมาเล่า
SAS EP.50 | สถิติการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในกลุ่ม GEN Y - Stat and Start
Create your
podcast in
minutes
It is Free
The Business Of
The Everyday Millionaire
Pure Hustle Podcast
Making Bank
The Ramsey Show
PBD Podcast